iTero Element Flex
iTero Element™ Flex da Ci niezwykłą mobilność: zyskujesz swobodę świadczenia profesjonalnej opieki, wszędzie tam, gdzie chcesz przyjmować pacjentów.
Ponieważ urządzenie to składa się z głowicy skanującej, cała moc technologii iTero Element™ leży w Twoich rękach. Zeskanujesz cały łuk nawet w najmniejszym gabinecie.
Technologia.
Głowica skanująca, to wygoda nie tylko dla pacjentów, ale również dla Ciebie. Gdy przesuwasz nią wzdłuż zębów pacjenta, wykonuje ona skany, a jednocześnie przetwarza je i co dwie sekundy automatycznie zapisuje dane na dysku.
Kolory.
Co to oznacza? Szybsze postawienie diagnozy dla Ciebie i bardziej atrakcyjne konsultacje dla Twoich pacjentów.
Wydajność.
Wydajny akumulator skaneraułatwia przenoszenie skanera międzt gabinetami bez konieczności podłączenia zasilania i ponownego uruchamiania.
Współpraca.
Skany pacjenta w formacie STL możesz wysłać bezpośrednio z iTero™ do pracowni protetycznej lub wyeksportować przy użyciu platformy MyiTero.com
Poznaj naszą ofertę potężnych urządzeń skanujących | ||||||
Funkcje | iTero Element™ 5D Plus | iTero Element™ 5D Plus Lite | iTero Element™ 5D | iTero Element™ 2 Plus | iTero Element™ 2 | iTero Element™ Flex |
Kompleksowe procedury ortodontyczne | x | x | x | x | x | x |
Kompleksowe procedury odtwórcze oraz implantacyjne | x | x | x | x | x | x |
Technologia NIRI pomocna w wykrywaniu próchnicy międzyzębowej | x | x(1) | x | |||
Kamera wewnątrzustna o wysokiej rozdzielczości | x | x | x | |||
Obrazy o wysokiej rozdzielczości | x | x | x | |||
Wyższa ostrość wizualizacji skanów dzięki realistycznym modelom 3D | x | x | x | |||
Najwyższa moc obliczeniowa | x | x | x | |||
Optymalizacja zajmowanego miejsca i wysokości | x | x | x | |||
Poprawione jasność i wizualizacje | x | x | x | |||
Szybkie skanowanie | x | x | x | x | x | x |
Skanowanie w kolorze | x | x | x | x | x | x |
Automatyczna kalibracja | x | x | x | x | x | x |
Symulator wyników® Invisalign | x | x | x | x | x | x |
Wizualizacja erozji zębów, recesji dziąsłowych oraz wad zgryzu | x | x | x | x | x | x |
Zoptymalizowana integracja® Invisalign | x | x | x | x | x | x |
Automatyczne przesyłanie skanów 5D | x | x | x | |||
Współpraca z oprogramowaniem CAD oraz frezarkami gabinetowymi | x | x | x | x | x | x |
Rozległa globalna sieć pracowni | x | x | x | x | x | x |
Wbudowana bateria eliminująca przerwy w skanowaniu | x | x | x | x | x | |
Konstrukcja złożona tylko w końcówki skanującej | x | x | ||||
Specjalnie zaprojektowana walizka transportowa | x(1) | x(2) | x | |||
(1) Możliwość aktywowania poprzez aktualizację oprogramowania. | ||||||
(2) Tylko w konfiguracji przenośnej | ||||||
KONTAKT
+48 32 307 40 03
info@tagdental.pl
sprzedaz@tagdental.pl
wsparcie@tagdental.pl
szkolenia@tagdental.pl
marketing@tagdental.pl
Pracujemy od pon.-pt.
We work from Mon-Fri
8.00-16.00